研究内容に合わせて、必要な装備だけを選ぶことができる装置です。
筐体だけの購入も可能なので、当社の簡易紡糸スタンド「EP」やすでに紡糸装置をお使いのお客様にもおすすめです。
研究内容に合わせて、必要な装備だけを選ぶことができる装置です。
筐体だけの購入も可能なので、当社の簡易紡糸スタンド「EP」やすでに紡糸装置をお使いのお客様にもおすすめです。
【芯鞘構造ファイバー】
【粒子含有ファイバー】
【ビーズ状ファイバー】
【多孔状ファイバー】
【交差構造ファイバー】
仕様・性能 | NES-101A |
---|---|
用途 | 研究開発 |
主な製作物 | 不織布 ・ 芯鞘ファイバー・ ビーズ状ファイバー |
スピナレット | クリップ・チューブレス・芯鞘 |
コレクタ | プレー ト(100mm X 100mm)・前後左右XYステージ・加熱コレクタ |
ステージ | 前後左右XYステージ・ |
高電圧電源 | 30kV:電圧 0.5kV〜30kV (最小設定単0.1kV) 電流 0〜100µA |
ポンプ | 高耐電圧シリンジポンプ(お持ちのシリンジポンプも使用可) |
排気ファン | 排気量 6㎥/hr以上(オプションで浄化フィルターあり) |
紡糸距離 | 50~200mm (スピナレット針の下面~コレクタ上面) |
制御パラメーター | 高電圧値・ポンプ溶液送り出し量(フィードレート)•XYステージ |
フィードレート | 0.1~60ml /hr |
シリンジ容量 | 2.5 / 5.0 / 10.0 (ml) |
コレクタ加熱温度 | 0°c~ 100°c |
環境条件 | 温度 10°c〜40°c 湿度 湿度30%〜70%(結露のないこと) |
定格電源 | AC95~105V, 50Hz/ 60Hz(出荷時設定) |
消費電力 | 1kW以下 |
外形寸法 | 850W X 654D X 890H (mm) ※表示灯,給気口,シリンジポンプ,排気ダクトを除く |
チャンバー内寸 | 826W X 620D X 697H (mm) |
重量 | 85kg以下 |
安全機能 |
|
*オプション
下記フォームに入力後、ご登録いただいたメールアドレス宛に製品のカタログが自動で送信されます。